| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 3,000ポイント | ※自社優待専用サイトにて、 ポイントに応じて食品や電化製品、雑貨など5,000種類以上の商品と交換可能。 ※ポイントは次年度へ繰り越すことができる(1回のみ)。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 |
| 600株以上 | 5,000ポイント | |
| 800株以上 | 10,000ポイント | |
| 900株以上 | 15,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 30,000ポイント | |
| 5,000株以上 | 40,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 1月
| 配当権利月 | 1月・7月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 1月 |
| 配当金 支払目安 | 10月頃 (予測) |