| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 50枚 | ※イオン優待券は 購入金額が1,000円ごとに、 1枚利用可能。 1枚当たり100円相当。 |
| 200株以上 | 75枚 | |
| 500株以上 | 150枚 | |
| 1,000株以上 | 200枚 | |
| 3,000株以上 | 250枚 | |
| 300株以上 | 100枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ■「お客さま株主カード」を持つ株主がイオンラウンジ会員の資格を取得。 ※保有株式が100株未満になった場合には会員資格は消滅する。 | (2月のみ) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |