| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 600ポイント(年間1,200ポイント) | ※ポイントは、お米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。 ※ポイントは、6月末日・12月末日において株主名簿に同一の株主番号で連続して2回以上記載された場合にのみ繰り越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。 ※1ポイント1円相当 ※他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。 |
| 200株以上 | 1,000ポイント(年間2,000ポイント) | |
| 300株以上 | 2,000ポイント(年間4,000ポイント) | |
| 800株以上 | 6,000ポイント(年間12,000ポイント) | |
| 2,000株以上 | 7,000ポイント(年間14,000ポイント) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 6月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 6月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |