| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | (3月のみ) ◇グループのオンラインストア・クーポンまたは、寄付も可能 |
| 300株以上 | 3,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 3,000株以上 | 7,500円相当(年間 15,000円相当) | ◇グループのオンラインストア・クーポンまたは、寄付も可能。 ■継続保有期間について 900株以上3,000株未満を3年以上継続して保有し、7回連続して同一株主番号で株主名 簿に記載された株主さま |
| 900株以上 | 【3年未満保有株主】 6,000円相当(年間 12,000円相当) 【3年以上保有株主】 7,500円相当(年間 15,000円相当) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |