| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1、1,100ポイント 2、1,000円相当 | ◇1、優待ポイントまたは、2、QUOカードを選択。 ※1ポイント当たり1円相当(自社グループ店舗及びインターネット通販で利用) |
| 200株以上 | 1、2,200ポイント 2、2,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 1、3,300ポイント 2、3,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 1、11,000ポイント 2、10,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 1、5,500ポイント 2、5,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |