| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | ※1年以上継続保有した株主に限る。 ■継続保有期間について 1年以上継続とは、権利確定日(前年の3月31日と9月30日および当年の3月31日)の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録されていることをいいます。 |
| 200株以上 | 2,000円相当 | |
| 500株以上 | 3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 4,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ■株主優待カード レンタル割引:20%割引 販売割引 : 2%割引 | - |
| 200株以上 | ■シルバーカード レンタル割引:30%割引 販売割引 : 3%割引 | |
| 1,000株以上 | ■ゴールドカード レンタル割引:40%割引 販売割引 : 4%割引 | |
| 2,000株以上 | ■スーパーゴールドカード レンタル割引:50%割引 販売割引 : 5%割引 | |
| 10,000株以上 | ■プラチナカード レンタル割引:60%割引 販売割引 : 6%割引 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |