| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(1,000円券X1枚) | ※自社運営サイト「ECカレント」及び、子会社運営サイト「エックスワン」で利用可能。 |
| 2,500株以上 | 3,000円相当(1,000円券X3枚) | |
| 5,000株以上 | 5,000円相当(1,000円券X5枚) | |
| 10,000株以上 | 10,000円相当(10,000円券X1枚) | |
| 50,000株以上 | 50,000円相当(10,000円券X5枚) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 1月
| 配当権利月 | 1月・7月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 1月 |
| 配当金 支払目安 | 10月頃 (予測) |