| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【2年未満保有】 3,000円相当 【2年以上継続保有】 5,000円相当 | ■継続保有期間について 2年以上継続保有とは、同一株主番号で1月末日及び7月末日の株主名簿に連続して5回以上記載又は記録されている場合をいいます。 |
| 500株以上 | 【2年未満保有】 5,000円相当 【2年以上継続保有】 7,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【2年未満保有】 10,000円相当 【2年以上継続保有】 12,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上継続保有】 ◇グループの取扱商品であるファッション事情を理解してもらうことを主旨に、パリ、ミラノ、ニューヨーク等を視察してもらう。 1、抽選で10名に旅行券30万円相当を贈呈 2、【3年以上継続保有株主】には1 に加え抽選で2名に同旅行券を贈呈。 ※但し、重複当選の場合は無効とする。 | ■継続保有期間について 1年以上継続保有とは、同一株主番号で株主名簿に連続して3回以上記載又は記録されている場合をいいます。 3年以上継続保有とは、同一株主番号で株主名簿に連続して7回以上記載又は記録されている場合をいいます。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 1月
| 配当権利月 | 1月・7月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 1月 |
| 配当金 支払目安 | 10月頃 (予測) |