| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | フォーライフ・プレミアム優待倶楽部サイトにおいて、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など、ポイント数に応じて2,000点以上の商品に交換できる。 ※1ポイント≒1円相当。 ※ポイントを次年度へ繰越すことはできない。 ※優待ポイントとWILLsCoinとの交換には、本優待制度開始を起算日とし同一株主番号での保有株式年数に応じた交換手数料が発生します。 |
| 600株以上 | 3,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 5,000ポイント |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 20万円(分譲住宅)または 10万円(注文住宅)のキャッシュバック | ※2,000万円以上の新築分譲住宅または 1,500万円以上の新築注文住宅について 1回限り有効。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |