| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 30,000円相当 | (2月のみ) ◇デジタルギフトの交換先:QUO カードPay、Amazon ギフトカード、PayPay マネーライトなど ■贈呈時期 基準日から3カ月以内 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 15,000円相当(年間 30,000円相当) | (2月、8月のみ) ◇デジタルギフトの交換先:QUO カードPay、Amazon ギフトカード、PayPay マネーライトなど ■贈呈時期 基準日から3カ月以内 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【2年未満保有】 1、査定金額 10,000円UP※1 2、1,000円分相当 【2年以上保有】 1、査定金額 15,000円UP※2 2、1,500円分相当 | (3月、9月のみ) ※1、買取査定金額3万円以上で査定金額 10,000円UP但し、買取査定金額3万円未満の場合は、査定金額 1,000円UP ※2、買取査定金額3万円以上で査定金額 15,000円UP但し、買取査定金額3万円未満の場合は、査定金額 1,500円UP ■継続保有期間について 「継続保有期間2年以上」とは、毎年3月末日又は9月末日現在の当社株主名簿に、同一株主番号で、5回以上連続で記載または記録された株主とする。 ■贈呈時期 年2回、6月頃、12月頃の発送。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |