| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】 3枚/1,650円相当 【3年以上保有】 5枚/2,750円相当 | ※会計金額にかかわらず、1円単位での利用が可能。 (スマートフォンまたは、2次元バーコード) ■継続保有期間について 9月30日・3月31日の株主名簿に7回連続(3年以上)かつ、同一の株主番号で1単元(100株)以上保有の記録がある方。 |
| 200株以上 | 【3年未満保有】 4枚/2,200円相当 【3年以上保有】 6枚/3,300円相当 | |
| 400株以上 | 【3年未満保有】 6枚/3,300円相当 【3年以上保有】 8枚/4,400円相当 | |
| 800株以上 | 【3年未満保有】 12枚/6,600円相当 【3年以上保有】 14枚/7,700円相当 | |
| 2,000株以上 | 【3年未満保有】 30枚/16,500円相当 【3年以上保有】 32枚/17,600円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |