| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | - |
| 400株以上 | 2,500円相当(年間 5,000円相当) | |
| 2,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) | |
| 6,000株以上 | 7,500円相当(年間 15,000円相当) | |
| 10,000株以上 | 12,500円相当(年間 25,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 400株以上 | 2,500円相当(年間 5,000円相当) | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |