| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】 1,500ポイント 【1年以上保有】 1,650ポイント | ※ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など 5,000点以上の商品から選び、交換できる。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 ■継続保有期間について 3月末日の株主名簿に、同一株主番号として連続2回以上記載されている株主さま。 |
| 300株以上 | 【1年未満保有】 3,000ポイント 【1年以上保有】 3,300ポイント | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】 10,000ポイント 【1年以上保有】 11,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】 20,000ポイント 【1年以上保有】 22,000ポイント | |
| 4,000株以上 | 【1年未満保有】 30,000ポイント 【1年以上保有】 33,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |