| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当(年間4,000円相当) | - |
| 1,000株以上 | 10,000円相当(年間20,000円相当) | |
| 200株以上 | 4,000円相当(年間8,000円相当) | |
| 300株以上 | 6,000円相当(年間12,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 魚沼産コシヒカリ 3kg | (2月のみ) |
| 1,000株以上 | ◆以下より1点を選択(※発送予定日) 1、有名ブランド米 5kg(10月下旬頃) 2、イオンギフトカード 4,000円相当(8月上旬頃) 3、胡蝶蘭(6月下旬頃) 4、飲むトマト(1,000ml)3本セット(8月上旬頃) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |