| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 1,500ポイント(年間3,000ポイント) | ◇チームスピリット・プレミアム優待倶楽部サイトにおいて、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など、ポイント数に応じて5,000点以上の商品に交換できる。 ※1ポイント≒1円相当。 ※ポイントの繰越は株主名簿に同一の株主番号で連続して2回以上記載され、かつ1,000株以上継続保有されている場合にのみ繰越すことができる。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 |
| 2,000株以上 | 4,000ポイント(年間8,000ポイント) | |
| 3,000株以上 | 7,500ポイント(年間15,000ポイント) | |
| 4,000株以上 | 25,000ポイント(年間50,000ポイント) | |
| 50,000株以上 | 40,000ポイント(年間80,000ポイント) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |