| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | QUOカード 3,000円相当 | (3月のみ) ■贈呈時期 毎年6月下旬 |
| 200株以上 | QUOカード 1,000円相当 | |
| 2,000株以上 | グルメギフト 10,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 2,000円相当 | (9月のみ) ■贈呈時期 毎年12月初旬 |
| 200株以上 | 1,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 3,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |