| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 自社製品 3,500円相当 | (3月のみ) ※詰合せは、3つのコースより選択。 (7,000円相当) |
| 200株以上 | 自社製品詰合せ※、または寄付を選択 7,000円相当 | |
| 400株以上 | 1、自社製品詰合せ※、または寄付を選択 7,000円相当 2、自社製品 3,000円相当 (計 10,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ・タンサ脂肪酸 14包 ・ビフィズス菌50億 | (9月のみ) ※商品が変更になる場合があります。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |