| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2,000株以上 | 1枚(年間 2枚) | 「東京ディズニーランド(TDL)」 または「東京ディズニーシー(TDS)」 いずれかの施設で利用可 ■贈呈時期 基準日3月末:6月上旬 基準日9月末:12月上旬 |
| 500株以上 | 1枚※3月のみ | |
| 4,000株以上 | 2枚(年間 4枚) | |
| 6,000株以上 | 3枚(年間 6枚) | |
| 8,000株以上 | 4枚(年間 8枚) | |
| 10,000株以上 | 5枚(年間 10枚) | |
| 12,000株以上 | 6枚(年間 12枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年以上継続保有株主】 1枚 | (9月のみ) ■継続保有期間について 毎年3月31日を基準日および9月30日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して7回以上記載された株主さまといたします。 ■贈呈時期 2026年12月以降、毎年12月 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |