| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | クラブ会員入会券 1枚 | - |
| 1,500株以上 | シルバー会員入会券 1枚 | |
| 3,000株以上 | ゴールド会員入会券 1枚 | |
| 6,000株以上 | プラチナ会員入会券 1枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | ※1、精算金額が1,000円(税込)以上の 場合利用できる。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月末予定 確定日9月末:12月上旬予定 |
| 300株以上 | 3枚 | |
| 1,500株以上 | 5枚 | |
| 3,000株以上 | 8枚 | |
| 6,000株以上 | 10枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |