| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【1年未満保有】 12,000円相当 【1年以上保有】 18,000円相当 【3年以上保有】 24,000円相当 | (7月のみ) ・公式オンラインショップで利用可能。 ※継続保有期間中は、各最低株数を維持すること。 ■継続保有期間について 毎年1月末日及び7月末日現在の株主名簿に、同一 株主番号で、連続して所定の回数以上記録され、そのすべての基準日(1月末・7月末)において、各区分の最小株式数(200株、500株または1,000株)を下回ることなく保有している株主様が対象となります。 継続保有期間1年以上:3回以上 継続保有期間3年以上:7回以上 ■贈呈時期 毎年10月上旬「定時株主総会招集ご通知」に同封。 |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】 18,000円相当 【1年以上保有】 27,000円相当 【3年以上保有】 36,000円相当 | |
| 200株以上 | 【1年未満保有】 6,000円相当 【1年以上保有】 7,500円相当 【3年以上保有】 9,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | ■ビットコイン(BTC)抽選 ・10 万円相当 20名 ・3 万円相当 100名 ・1 万円相当 500名 | (1月のみ) ※詳細は決定次第、ホームページ等を通じて案内。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 7月
| 配当権利月 | 1月・7月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 7月 |
| 配当金 支払目安 | 10月頃 (予測) |