| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【3年未満保有】 2,000円相当 【3年以上保有】 4,000円相当 | ■継続保有期間について 3年以上継続して保有し、3月31日および9月30日現在の株式名簿に、同一株主番号で7回連続して記載された株主。 ■案内時期 6月下旬にカタログを送付。 |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有】 3,000円相当 【3年以上保有】 6,000円相当 | |
| 2,500株以上 | 【3年未満保有】 4,000円相当 【3年以上保有】 8,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 1枚 | ※1枚につき 最大4名まで利用可 ■贈呈時期 6月下旬に送付する「配当金計算書」に入館券を同封。 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | ■贈呈時期 6 月下旬に送付予定の「配当金計算書」に QUO カードを同封。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |