| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当 | ■継続保有期間について 2021年度の決算期変更により基準日を8月31日から9月30日に変更したことに伴い、200株以上を3年以上継続して保有の条件については、株主に不利益変更とならないように、2025年9月30日までの臨時措置として、毎年3月31日(または2月末日)及び9月30日(または8月31日)にて同一株主番号で連続6回以上株主名簿に記載または記録されていることとする。(2026年9月30日以降は連続7回に戻る。) |
| 200株以上 | 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 2,000円相当 | |
| 500株以上 | 【3年未満保有】 2,000円相当 【3年以上保有】※ 5,000円相当 | |
| 300株以上 | 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 3,000円相当 | |
| 400株以上 | 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 4,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |