| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 ※直営店舗にて利用可能。 ゲーム機(カプセルゲームを 含む物販、飲料等の自動販 売機等を除く。) | - |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | 【1年以上保有株主】が対象。 ■継続保有期間について 3月31日および9月30日現在の当社株主名簿に同一株主番号で基準日を含め3回以上連続して記載されていることをいいます。 |
| 500株以上 | 2,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 3,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |