| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 1、1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、2,000円相当分(年間 4,000円相当分) | 《優待品》 ※1、ビットコイン(基準日時点のビットコイン価格に基づき贈呈) ※2、FASTNAIL優待割引券 ■対象となる株主:毎年9月末日(基準日)及び3月末日(基準日)現在の当社株主名簿に1,000株以上を保有する株主として記載または記録された個人株主様。(2026年3月期に関しては、特例として、基準日を11月末日及び3月末日とする) |
| 2,000株以上 | 1、2,000円相当(年間 4,000円相当) 2、4,000円相当分(年間 8,000円相当分) | |
| 3,000株以上 | 1、3,000円相当(年間 6,000円相当) 2、6,000円相当分(年間 12,000円相当分) | |
| 4,000株以上 | 1、4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、8,000円相当分(年間 16,000円相当分) | |
| 5,000株以上 | 1、5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、10,000円相当分(年間 20,000円相当分) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |