| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 3,000株以上 | 5,000円相当 | ■贈呈時期 11月上旬 |
| 5,000株以上 | 10,000円相当 | |
| 50,000株以上 | 50,000円相当 | |
| 30,000株以上 | 30,000円相当 | |
| 100,000株以上 | 100,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 15,000円相当 | |
| 15,000株以上 | 20,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10,000株以上 | ・全国共通おこめ券 8,800円相当 | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |