| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 70株以上 | スーパー定期 1年もの 預入時の店頭表示金利 +0.25% 預入金額 10万円〜100万円 預入期間 1年 取扱銀行 三十三銀行 | - |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 【1年以上保有】 QUOカード 1,000円相当 | ■継続保有期間について 保有期間1年以上継続とは、「基準日(3月末日)とその前年の3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で300株以上の保有記録が連続して記録されていること」といたします。 |
| 500株以上 | 【1年以上保有】 1、QUOカード 1,000円相当 2、カタログギフト 4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】 1、QUOカード 1,000円相当 2、カタログギフト 8,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |