| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ・ギフトカード (500円相当) | ※上乗せ金利の対象となる商品はスーパー定期またはスーパー定期300。預入期間:1年、上限金額:500万円。 |
| 1,000株以上 | ◇いずれかを選択。 1、定期預金 店頭表示金利+0.10% 2、地元特産品カタログギフト (5,000円相当) | |
| 5,000株以上 | ◇いずれかを選択。 1、定期預金 店頭表示金利+0.30% 2、地元特産品カタログギフト (15,000円相当) | |
| 500株以上 | ・ギフトカード (1,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚 | - |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1口 | ◇応募制 1、広島東洋カープ(10組20名) 基準日の翌年シーズンのホームゲーム 内野指定席 2、サンフレッチェ広島(50組100名) 基準日の翌年シーズンのホームゲーム SS指定席 3、広島交響楽団(50組100名) 基準日の翌々年度中の広島交響楽団主催の公演 S指定席 |
| 1,000株以上 | 10口 | |
| 5,000株以上 | 50口 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |