| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 10,000ポイント | ※株主限定の特設インターネットサイトにおいて、その株主優待ポイントと食品、電化製品、旅行・体験など 4,000点の優待商品に交換できる。 ※ポイントは次年度へ繰越すことができる(次年度への1回限り) ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 ■贈呈時期 毎年5月上旬 |
| 500株以上 | 3,000ポイント | |
| 600株以上 | 4,000ポイント | |
| 700株以上 | 5,000ポイント | |
| 800株以上 | 6,000ポイント | |
| 900株以上 | 7,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |