| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円券X1枚 | (8月のみ) ◇長期保有特典 【1年以上保有株主】1,000円券 1枚追加 【2年以上保有株主】1,000円券 2枚追加 ※1、合計1,000円(税込み)以上の購入 (限定商品を除く)につき、購入金額まで利用可能。 ※2、自社全店舗、通信販売での購入で利用可能。 ※3、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラ アウトレットの各店舗(通信販売を除く)でも 自社株主優待券が利用可能。 ■継続保有期間について 「1年以上継続して保有」とは、毎年2月末日および8月末日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して3回記載または記録され、かつ直近8月末日現在の株主名簿における保有株式が100株以上の株主様をいいます。「2年以上継続して保有」は、同一の株主番号で連続して5回以上記載または記録される株主様。 《贈呈時期・有効期限》 贈呈11月・発行翌年の5月31日まで |
| 500株以上 | 1,000円券X3枚 | |
| 1,000株以上 | 1,000円券X5枚 | |
| 3,000株以上 | 1,000円券X15枚 | |
| 5,000株以上 | 1,000円券X20枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円券X1枚 | (2月のみ) 《贈呈時期・有効期限》 贈呈5月・11月30日まで |
| 500株以上 | 1,000円券X3枚 | |
| 1,000株以上 | 1,000円券X5枚 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 8月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 8月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |