| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 2,000円相当 | - |
| 2,000株以上 | 5,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 10,000円相当 | |
| 20,000株以上 | 20,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10,000株以上 | 【3年以上保有株主】 1,000円相当 | ※過去へさかのぼって3年以上継続保有する株主へ贈呈。 ■継続保有期間について 継続保有3年以上の確認にあたっては、保有した年の9月末日以降、毎年3月末日、9月末日の株主名簿に同一の株主番号で、連続して7回以上10,000株以上保有されていることが記載または記録されている株主様を対象とさせていただきます。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |