| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、お米券 1枚(年間 2枚) | - |
| 500株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、お米券 3枚(年間 6枚) | |
| 1,000株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 10,000円相当(年間 20,000円相当) 2、お米券 5枚(年間 10枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当 2、お米券 1枚 | (2月のみ) ※通常優待に追加して贈呈。 ■継続保有期間について 毎年2月末及び8月末現在の当社株主名簿に500株(5単元)以上1,000株(10単元)未満の株数、または1,000株(10単元)以上の株数を「同一株主番号」で連続して7回以上記載または記録された株主様を長期保有優待制度の対象といたします。 |
| 1,000株以上 | 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 2,000円相当 2、お米券 2枚 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |