| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1、入場招待券 9,000円相当(1,800円X5枚) | 《有効期間》 1月1日〜翌年2月末日まで |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 株主優待券 9,000円相当(3,000円X3枚) | ※「うかい特選牛肉」との交換は、500株以上保有の株主様が対象。 《有効期間》 1月1日から翌年2月末迄 |
| 300株以上 | 株主優待券 15,000円相当(3,000円X5枚) | |
| 500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 21,000円相当(3,000円相当X7枚) 2、うかい特選牛肉 15,000円相当(内5枚と交換) | |
| 1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 36,000円相当(3,000円相当X12枚) 2、うかい特選牛肉 30,000円相当(内10枚と交換) | |
| 2,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 66,000円相当(3,000円相当X22枚) 2、うかい特選牛肉 60,000円相当(内20枚と交換) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |