| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有株主】 1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 2枚(年間 4枚) | ■長期保有優遇制度:判定日以前の保有株式数にかかわらず、判定日の株主名簿に記載または記録されている保有株式数に応じて適用します。 ■継続保有期間について 継続保有期間3年以上の株主様(長期保有株主様)とは、3月31日および9月30日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して記載または記録されている株主様といたします。 |
| 300株以上 | 【3年未満保有株主】 2枚(年間 4枚) 【3年以上保有株主】 3枚(年間 6枚) | |
| 500株以上 | 【3年未満保有株主】 3枚(年間 6枚) 【3年以上保有株主】 4枚(年間 8枚) | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有株主】 4枚(年間 8枚) 【3年以上保有株主】 6枚(年間 12枚) | |
| 10,000株以上 | 【3年未満保有株主】 5枚(年間 10枚) 【3年以上保有株主】 7枚(年間 14枚) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |