| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】 7,000ポイント 【3年以上保有】 10,000ポイント | ■継続保有期間について 毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に、同一株主番号で、連続して所定の回数以上記録され、そのすべての基準日(3月末・9月末)において、各区分の最小株式数(100株、500株、1,000株、5,000株又は10,000株)を下回ることなく保有している株主様が対象となります。 1年以上継続保有:連続して3回以上 3年以上継続保有:連続して7回以上 ◇MTG公式オンラインショップで使えるポイントを贈呈。 ※ポイント換算 1ポイント=1円 ■ポイント付与日:1月中旬 |
| 500株以上 | 【1年以上保有】 45,000ポイント 【3年以上保有】 60,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】 55,000ポイント 【3年以上保有】 75,000ポイント | |
| 5,000株以上 | 【1年以上保有】 70,000ポイント 【3年以上保有】 100,000ポイント | |
| 10,000株以上 | 【1年以上保有】 90,000ポイント 【3年以上保有】 140,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 9月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 9月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |