| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | ◆下記より選択(500ポイント単位で複数選択可)※2024年 1、こども商品券 2、イタリアントマトオリジナルギフト 3、アミューズメントチケット 4、プレミアムポイント 5、バンダイナムコ コイン 6、アート・コレクション(描き下ろしイラスト複製/額入) 7、日本国内の子どもたちへの支援(寄付) ※1ポイント1円相当 |
| 300株以上 | 2,000ポイント | |
| 1,500株以上 | 4,000ポイント | |
| 3,000株以上 | 6,000ポイント | |
| 15,000株以上 | 10,000ポイント | |
| 30,000株以上 | 20,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |