| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 2,000円相当 | ※2026年3月末より継続保有期間1年以上の株主が対象となります。 ■継続保有期間について 基準日を3月31日とし、9月30日および3月31日の当行の株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上かつ200株以上の保有が記録されていることが条件となります。 ■贈呈時期 毎年6月頃 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 3,000円相当1点 | ※2026年3月末より継続保有期間1年以上の株主が対象となります。 ■継続保有期間について 基準日を3月31日とし、9月30日および3月31日の当行の株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上の保有が記録されていることが条件となります。 ■贈呈時期 毎年6月頃 |
| 1,000株以上 | 5,000円相当1点 | |
| 5,000株以上 | 5,000円相当2点 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |