| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2,500株以上 | 【1年以上保有】 3,000円相当 【5年以上保有】 6,000円相当 | ■継続保有期間について 継続保有年数とは、保有した日以降から基準日(3月31日)までの間の3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で連続して記録されていることといたします。 |
| 5,000株以上 | 【1年以上保有】 6,000円相当 【5年以上保有】 9,000円相当 | |
| 1,500株以上 | 【1年以上保有】 2,000円相当 【5年以上保有】 3,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2,500株以上 | 【1年以上保有】 ・ホテル等宿泊(補助)券 | ※2027年3月より実施 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |