| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 2枚 | - |
| 300株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 4枚 | |
| 500株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 6枚 | |
| 1,000株以上 | 電車全線優待乗車証(回数券) 10枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,500株以上 | 電車全線優待乗車証(定期券式) 1枚 | - |
| 2,100株以上 | 電車・索道全線パス優待乗車証(定期券式) 1枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 「ガーデンハウス有隣」食事代(飲物除く)優待割引券 5枚(50%割引券) | - |
| 100株以上 | 「宝登山小動物公園」 特別入場券 5枚 | |
| 100株以上 | 「長瀞ライン下り」優待割引券 5枚(50%割引券) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |