| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 片道きっぷ 2枚(年間 4枚)※1 | ※1、片道きっぷは 西武線・西武バス全線 (一部除外路線あり) ※2、「ホテル無料ペア 宿泊券(1泊)」1枚と 引換可能 ※3、「ホテル無料ペア 宿泊券(1泊)」2枚と 引換可能 ※4、「ホテル無料ペア 宿泊券(1泊)」4枚と 引換可能 ■継続保有期間について 規定株式数以上の当社株式を3年以上継続保有し、株主番号が継続して同一である株主さまに対し、株主優待乗車証(片道きっぷ)を追加発行いたします。 ■発送日 確定日3月末:5月中旬 確定日9月末:11月中旬 |
| 1,000株以上 | 片道きっぷ 10枚(年間 20枚) ※1 | |
| 3,000株以上 | 片道きっぷ 30枚(年間 60枚) ※1 【3年以上保有株主】 片道きっぷ 35枚(年間 70枚) ※1 | |
| 5,000株以上 | 片道きっぷ 50枚(年間 100枚) ※1 【3年以上保有株主】 片道きっぷ 55枚(年間 110枚) ※1 | |
| 10,000株以上 | 電車全線パス 1枚(年間 2枚) ※2 【3年以上保有株主】 上記に加え片道きっぷ10枚 (年間 20枚) ※1 | |
| 20,000株以上 | 電車・バス全線パス 1枚(年間 2枚) ※3 【3年以上保有株主】 上記に加え片道きっぷ10枚 (年間 20枚) ※1 | |
| 40,000株以上 | 電車・バス全線パス 2枚(年間 4枚) ※4 【3年以上保有株主】 上記に加え片道きっぷ10枚 (年間 20枚) ※1 | |
| 100株以上 | 【3月末】 片道きっぷ 2枚(毎年3月のみ配布)※1 【9月末】 なし | |
| 500株以上 | 片道きっぷ 4枚(年間 8枚) ※1 | |
| 2,000株以上 | 片道きっぷ 20枚(年間 40枚) ※1 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10,000株以上 | 1枚(年間 2枚) | ※毎試合抽選で2組4名を招待 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 5枚(年間 10枚) | ※1、ベルーナドームで開催する試合は、「株主優待専用席」(一部の試合では内野指定席A)と引換える。 ※2、対象席種が満席の場合、引換の席種が変更となる場合がある。また、全席満席の場合、利用できない。 |
| 500株以上 | 2枚(年間 4枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 3枚(年間 6枚) | 西武グループホテル、レストラン、ゴルフ場、 プール(3月のみ)、スキー場(9月のみ)、 遊園地、水族館、温泉で利用可能。 支払いの際、1会計2,000円(税込)ごとに 1,000円割引する。 |
| 1,000株以上 | 10枚(年間 20枚) | |
| 100株以上 | 3枚(毎年3月のみ配布) | |
| 500株以上 | 5枚(年間 10枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2枚(年間 4枚) | ※1名につき1,000円割引 最大24名まで利用可能 |
| 100株以上 | 2枚(毎年3月のみ配布) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 1枚(年間 2枚) | ※ウエディングの料理・飲料料金から5%割引 |
| 100株以上 | 1枚(毎年3月のみ配布) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 10枚(年間 20枚)/ 10%割引 | - |
| 100株以上 | 10枚(毎年3月のみ配布)/ 10%割引 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 20枚/ 20%割引 | (9月のみ) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |