| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■4枚(年間 8枚) | - |
| 1,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■8枚(年間 16枚) | |
| 2,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■12枚(年間 24枚) | |
| 3,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■16枚(年間 32枚) | |
| 4,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■20枚(年間 40枚) | |
| 5,500株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車券 ■24枚(年間 48枚) | |
| 6,000株以上 | 電車全線・広島都心部エリアバス乗車証(1名記名式) ■1枚(年間 2枚) | |
| 12,000株以上 | 1、バス全線乗車証、または電車全線・広島都心部エリアバス乗車証 ■1枚(年間 2枚) 2、電車全線乗車券 ■12枚(年間 24枚) | |
| 18,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式) ■1枚(年間 2枚) | |
| 75,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式・2枚目以降持参人式選択可) ■2枚(年間 4枚) | |
| 150,000株以上 | 電車・バス全線乗車証(1名記名式・2枚目以降持参人式選択可) ■3枚(年間 6枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1セット(年間2セット) | - |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 1セット(年間2セット) | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |