🎁 株主優待の詳細内容
株主優待乗車証
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|
| 100株以上 | 2回カード 1枚(年間 2枚) | - |
| 200株以上 | 4回カード 1枚(年間 2枚) | |
| 1,000株以上 | 25回カード 1枚(年間 2枚) | |
| 2,000株以上 | 30回カード 2枚(年間 4枚) | |
| 6,200株以上 | ◆以下より1点を選択 1、(A)30回カード 2枚(年間 4枚) 2、(B)10回カード 1枚(年間 2枚) + (C)阪神電車全線パス 1枚(年間 2枚) | |
| 9,800株以上 | ◆以下より1点を選択 1、(A)10回カード 1枚(年間 2枚)+ (B)阪急電車全線パス 1枚(年間 2枚) 2、(A)10回カード 1枚(年間 2枚)+ (C)阪神電車全線パス 1枚(年間 2枚) | |
| 16,000株以上 | ◆以下優待内容詳細 10回カード 1枚(年間 2枚) 阪急電車全線パス 1枚(年間 2枚) 阪神電車全線パス 1枚(年間 2枚) | |
| 200,000株以上 | ◆以下優待内容詳細 10回カード 1枚(年間 2枚) 阪急電車全線パス 10枚(年間 20枚) 阪神電車全線パス 10枚(年間 20枚) | |
| 480株以上 | 4回カード 3枚(年間 6枚) | |
株主優待乗車証 ※長期保有特典
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|
| 400株以上 | 【1年以上保有】 4回カード 1枚(年間 2枚)を追加贈呈 | ■継続保有期間について 3月末日、9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して400株以上の保有が確認される株主様。 |
グループ優待券(電子チケット)
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|
| 100株以上 | ※従来の2冊相当 | (3月のみ) ※グループ各社(ホテル、レジャー施設、旅行等)で利用。スマートフォン等の画面を利用可能施設の窓口・ レジ等で提示。 ■送付時期 確定日3月末:5月下旬 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月