| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 4枚(年間 8枚) | - |
| 1,100株以上 | 6枚(年間 12枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 970株以上 | 1枚(年間 2枚) | - |
| 10,000株以上 | 2枚(年間 4枚) | |
| 30,000株以上 | 3枚(年間 6枚) | |
| 50,000株以上 | 4枚(年間 8枚) | |
| 100,000株以上 | 5枚(年間 10枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年間 4枚) | ※施設利用料(660円)・入湯税別途必要。 |
| 1,100株以上 | 3枚(年間 6枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年間 4枚) | ※以下の割引料金で利用できる 大人 1,600円、小学生 1,000円、幼児 200円 (1枚で6名まで利用可能) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年間 4枚) ※15%割引 | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |