| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000株以上 | ◇お米10kg 及び 東北または北海道の特産品 10,000円相当 | 。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月 確定日9月末:11月 |
| 10,000株以上 | ◇お米10kg 及び 東北または北海道の特産品 15,000円相当 | |
| 500株以上 | ◇お米5kg または 東北の特産品 2,300円相当 | |
| 1,000株以上 | ◇お米10kg または 東北の特産品 4,500円相当 | |
| 20,000株以上 | ◇お米20kg 及び 東北または北海道の特産品 20,000円相当 | |
| 30,000株以上 | ◇お米30kg 及び 東北または北海道の特産品 25,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |