| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 電車乗車券 2枚(年間 4枚) | - |
| 200株以上 | 電車乗車券 4枚(年間 8枚) | |
| 600株以上 | 電車乗車券 8枚(年間 16枚) | |
| 1,000株以上 | 電車乗車券 12枚(年間 24枚) | |
| 2,000株以上 | 電車乗車券 24枚(年間 48枚) | |
| 3,000株以上 | 電車乗車券 48枚(年間 96枚) | |
| 4,000株以上 | 電車乗車券 60枚(年間 120枚) | |
| 4,600株以上 | ◆下記優待内容詳細 電車乗車券 4枚(年間 8枚) 電車・山陽バス共通乗車証 1枚(年間 2枚) | |
| 40,000株以上 | ◆下記優待内容詳細 電車乗車券 4枚(年間 8枚) 電車・山陽バス共通乗車証 2枚(年間 4枚) | |
| 100,000株以上 | ◆下記優待内容詳細 電車乗車券 4枚(年間 8枚) 電車・山陽バス共通乗車証 3枚(年間 6枚) | |
| 200,000株以上 | ◆下記優待内容詳細 電車乗車券 4枚(年間 8枚) 電車・山陽バス共通乗車証 5枚(年間 10枚) ■贈呈時期 確定日3月末:5月20日頃 確定日9月末:11月20日頃 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | マネケン(山陽明石駅店)お買上金額10%割引券 ■2枚(年間 4枚) | - |
| 100株以上 | 「須磨浦山上遊園」 招待券 ■2枚(年間 4枚) | |
| 100株以上 | 「須磨浦山上遊園 喫茶コスモス」 ドリンク1杯20%割引券 ■4枚(年間 8枚) | |
| 100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」会員入会時および会員更新時 10%割引券 ■1枚(年間 2枚) | |
| 100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」(ゴルフ練習場) 練習ボール割引券 ■3枚(年間 6枚) | |
| 100株以上 | 「山陽百貨店」 買物 5%割引券 ■6枚(年間 12枚) | |
| 100株以上 | 「山陽バス観光センター」 旅行代金 5%割引券 ■2枚(年間 4枚) | |
| 100株以上 | 「明石市立天文科学館」 一般観覧料 10%割引券 ■2枚(年間 4枚) | |
| 100株以上 | 「明石市立文化博物館」 一般観覧料 20%割引券 ■2枚(年間 4枚) | |
| 100株以上 | 「ケンタッキー・フライド・チキン」(8店舗) 買上金額 10%割引券 ■4枚(年間 8枚) | |
| 100株以上 | 「ミスタードーナツ」(4店舗) 買上金額 10%割引券 ■4枚(年間 8枚) | |
| 100株以上 | 「神戸市立須磨離宮公園」 一般入園料 20%割引券 ■2枚(年間 4枚) 「神戸須磨シーワールド」入館料(大人・小人・幼児)10%割引券 ■2枚(年間 4枚) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |