| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1、本社ビル施設の見学会(スタジオおよびニューススタジオセットや若干の関連施設) 2、「題名のない音楽会」の収録見学(株主1名につき、本人と同伴者1名) | (3月のみ) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 「ミュージックステーション SUPER LIVE」の観覧 | (9月のみ) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【2年以上保有株主】 ◇以下より1点を選択。 1、特製QUOカード 1,000円相当 2、社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団へ1,000円相当を寄付 3、オリジナルグッズ | (3月のみ) ■継続保有期間について 「2年以上継続保有」とは、同一株主番号で、3月31日現在、9月30日現在の当社株主名簿に500株以上の保有記録が連続して5回以上記載または記録されていることが条件となります。 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1株以上 | ・グループの通販事業で販売する商品を特別優待価格で提供。 | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |