| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 80ポイント(年間 160ポイント) ※1カ月使用可能数(40ポイント) | ※1名10ポイント(3D 映画は15ポイント) 必要。新宿ピカデリ ーのみ1名20ポイン ト(3D映画は30ポイ ント)必要。 |
| 200株以上 | 160ポイント(年間 320ポイント) ※1カ月使用可能数(60ポイント) | |
| 300株以上 | 200ポイント(年間 400ポイント) ※1カ月使用可能数(80ポイント) | |
| 500株以上 | 280ポイント(年間 560ポイント) ※1カ月使用可能数(100ポイント) | |
| 800株以上 | 400ポイント(年間 800ポイント) ※1カ月使用可能数(120ポイント) | |
| 1,000株以上 | 480ポイント(年間 960ポイント) ※1カ月使用可能数(140ポイント) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2枚(年間 4枚) | ※優待月と劇場は当社で割り当て、観覧日は一定枠内で選択いただけます。 |
| 500株以上 | 4枚(年間 8枚) | |
| 800株以上 | 6枚(年間 12枚) | |
| 1,000株以上 | 8枚(年間 16枚) | |
| 1,500株以上 | 12枚(年間 24枚) | |
| 2,000株以上 | 16枚(年間 32枚) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |