| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 映画招待券 1枚(年間 2枚) | ■発行時期 確定日8月末:11月中 期間(翌年1月〜6月まで) 確定日2月末:5月中 期間(7月〜12月まで) |
| 500株以上 | 映画招待券 3枚(年間 6枚) | |
| 1,000株以上 | 映画招待券 5枚(年間 10枚) | |
| 2,000株以上 | 映画招待券 10枚(年間 20枚) | |
| 3,000株以上 | 映画招待券 15枚(年間 30枚) | |
| 5,000株以上 | 映画招待券 18枚(年間 36枚) | |
| 10,000株以上 | 映画招待券 20枚(年間 40枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10,000株以上 | 1公演分S席相当券2枚(年間 4枚) | - |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 2月
| 配当権利月 | 2月・8月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 2月 |
| 配当金 支払目安 | 11月頃 (予測) |