| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) | ■1回の旅行につき、1名分の旅行商品の販売価格が、12,000円以上(税込)については1枚(1,000円)、24,000円以上(税込)については2枚(2,000円)を上限に利用いただけます。 |
| 500株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当(年間 1,000円相当) | ※最大5名まで利用可能 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 4月
| 配当権利月 | 4月・10月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 4月 |
| 配当金 支払目安 | 1月頃 (予測) |