| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 各1枚 | ◇ 大井競馬場株主優待証+大井競馬場内飲食店舗「STAR LIGHT」限定 飲食優待券(500円) ※大井競馬の開催日に入場可能。(優待席は利用不可) ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上:3回以上)を確認。 ■贈呈時期 基準日の翌年3月末に、配当金領収書(計算書)などに同封。 |
| 500株以上 | 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各2枚 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各3枚 | |
| 5,000株以上 | 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各5枚 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各7枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000株以上 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 20枚 【3年以上保有】 22枚 | ※1枚につき1名、1回限り1DAYパス券として利用可能。 ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上3年未満:3回以上、継続保有期間3年以上:7回以上)を確認。 |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 24枚 【3年以上保有】 26枚 | |
| 100株以上 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 4枚 【3年以上保有】 6枚 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 8枚 【3年以上保有】 10枚 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 12枚 【3年以上保有】 14枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】 4枚 【3年以上保有】 6枚 | ※1枚につき1名、1回限り1DAY券として利用可能。 ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上3年未満:3回以上、継続保有期間3年以上:7回以上)を確認。 |
| 500株以上 | 【1年以上保有】 8枚 【3年以上保有】 10枚 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】 12枚 【3年以上保有】 14枚 | |
| 5,000株以上 | 【1年以上保有】 20枚 【3年以上保有】 22枚 | |
| 10,000株以上 | 【1年以上保有】 24枚 【3年以上保有】 26枚 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 12月
| 配当権利月 | 6月・12月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 12月 |
| 配当金 支払目安 | 3月頃 (予測) |