| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 5,000ポイント | ※「TOYO-TEC・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、旅行、及び体験ギフトなど 5,000点以上の商品とポイントを交換できる。 ※ポイントの繰越は1回(次回)。 ■継続保有期間について 翌年3月末日まで株主名簿に同一株主番号で継続して500株以上お持ちの株主さまとして記載された場合にのみ繰越せます。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。 |
| 600株以上 | 7,000ポイント | |
| 700株以上 | 9,000ポイント | |
| 800株以上 | 11,000ポイント | |
| 900株以上 | 13,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 15,000ポイント | |
| 1,500株以上 | 25,000ポイント | |
| 2,000株以上 | 35,000ポイント | |
| 2,500株以上 | 50,000ポイント |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |